<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sush)i( Labs &#187; Cartes, distances &amp; coordonnées</title>
	<atom:link href="http://blog.sushilabs.com/category/carte-distance-coordonnees/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.sushilabs.com</link>
	<description>Sur le Chemin de Compostelle &#124; via le Canimo Francés</description>
	<lastBuildDate>Fri, 26 Aug 2011 16:37:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Un guide pour le chemin ?</title>
		<link>http://blog.sushilabs.com/2009/06/13/un-guide-pour-le-chemin/</link>
		<comments>http://blog.sushilabs.com/2009/06/13/un-guide-pour-le-chemin/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Jun 2009 15:44:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David MARTIN</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cartes, distances & coordonnées]]></category>
		<category><![CDATA[Etape du jour]]></category>
		<category><![CDATA[Hébergement & Restauration]]></category>
		<category><![CDATA[Préparation]]></category>
		<category><![CDATA[albergue]]></category>
		<category><![CDATA[cartes]]></category>
		<category><![CDATA[Chasse au poids]]></category>
		<category><![CDATA[Compostelle]]></category>
		<category><![CDATA[guide]]></category>
		<category><![CDATA[Guide touristique]]></category>
		<category><![CDATA[hôtel]]></category>
		<category><![CDATA[Itinéraire]]></category>
		<category><![CDATA[logistique]]></category>
		<category><![CDATA[poids]]></category>
		<category><![CDATA[Santiago]]></category>
		<category><![CDATA[Vagabondage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.sushilabs.com/?p=833</guid>
		<description><![CDATA[Les grands randonneurs aiment bien utiliser des cartes topographiques et un guide : cela fait parti du jeu. Sur le chemin, si une majorité de pèlerins en possède un, le Camino ne nécessite pas de tels ouvrages.  Le Chemin Francès est tellement bien signalisé, qu&#8217;il est quasi impossible de se perdre.  Dans le cas contraire, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.sushilabs.com/2009/06/13/un-guide-pour-le-chemin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GPS &#8211; Télécharger les coordonnées GPS du Camino Francès</title>
		<link>http://blog.sushilabs.com/2009/06/02/gps-telecharger-les-coordonnees-gps-du-camino-frances/</link>
		<comments>http://blog.sushilabs.com/2009/06/02/gps-telecharger-les-coordonnees-gps-du-camino-frances/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Jun 2009 15:14:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David MARTIN</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cartes, distances & coordonnées]]></category>
		<category><![CDATA[Préparation]]></category>
		<category><![CDATA[Cartographie]]></category>
		<category><![CDATA[Chemin Francés]]></category>
		<category><![CDATA[Compostelle]]></category>
		<category><![CDATA[GPS]]></category>
		<category><![CDATA[Saint-Jean-Pied-de-Port]]></category>
		<category><![CDATA[Santiago de Compostela]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.sushilabs.com/?p=711</guid>
		<description><![CDATA[Je mets à la dispositions des pèlerins ou des futurs pèlerins les coordonnées GPS du Camino Francès au départ de Saint-Jean-Pied-de-Port aux formats GPX et KMZ depuis les liens suivants : Télécharger au format GPX : cliquez-ici ! Télécharger au format KMZ : cliquez-ici ! Cependant, si en randonnée ordinaire l&#8217;utilisation de cartes topographiques détaillées [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.sushilabs.com/2009/06/02/gps-telecharger-les-coordonnees-gps-du-camino-frances/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cartes, coordonnées GPS &amp; iPhone</title>
		<link>http://blog.sushilabs.com/2009/04/11/cartes-coordonnees-gps-iphone/</link>
		<comments>http://blog.sushilabs.com/2009/04/11/cartes-coordonnees-gps-iphone/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Apr 2009 01:45:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David MARTIN</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cartes, distances & coordonnées]]></category>
		<category><![CDATA[Préparation]]></category>
		<category><![CDATA[boussole]]></category>
		<category><![CDATA[Carte]]></category>
		<category><![CDATA[Garmin]]></category>
		<category><![CDATA[GPS]]></category>
		<category><![CDATA[GPS MotionX]]></category>
		<category><![CDATA[GPX]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Jubilé]]></category>
		<category><![CDATA[KMZ]]></category>
		<category><![CDATA[Trails]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.sushilabs.com/?p=430</guid>
		<description><![CDATA[Même si le chemin ne nécessite pas trop de cartes topo, j&#8217;aime bien savoir où je suis.  Ca fait aussi parti du jeux de la randonnée. Toutes mes cartes topographiques sont donc prêtes. J&#8217;ai fait des captures de cartes qui sont accessibles via mon iPhone en OFFLINE.  Donc, si je le veux ou si je [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.sushilabs.com/2009/04/11/cartes-coordonnees-gps-iphone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le tracé de mon itinéraire</title>
		<link>http://blog.sushilabs.com/2009/04/07/le-trace-de-mon-itineraire/</link>
		<comments>http://blog.sushilabs.com/2009/04/07/le-trace-de-mon-itineraire/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Apr 2009 09:15:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David MARTIN</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cartes, distances & coordonnées]]></category>
		<category><![CDATA[Préparation]]></category>
		<category><![CDATA[Carte]]></category>
		<category><![CDATA[Chemin Francés]]></category>
		<category><![CDATA[GPS]]></category>
		<category><![CDATA[guide]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Itinéraire]]></category>
		<category><![CDATA[Vagabondage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.sushilabs.com/?p=207</guid>
		<description><![CDATA[Je suis en train de me demander si je vais me doter d&#8217;un guide en papier qui permet de suivre le chemin au travers de belles pages en couleurs&#8230;Mis à part l&#8217;avantage sur quelques connaissances historique du chemin, je trouve cette solution inadéquate. Un gros morceau de papier que l&#8217;on ne sort jamais du sac, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.sushilabs.com/2009/04/07/le-trace-de-mon-itineraire/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le Blog et ses fonctions avancées</title>
		<link>http://blog.sushilabs.com/2009/04/02/le-blog-et-ses-fonctions-avancees/</link>
		<comments>http://blog.sushilabs.com/2009/04/02/le-blog-et-ses-fonctions-avancees/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Apr 2009 19:41:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David MARTIN</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cartes, distances & coordonnées]]></category>
		<category><![CDATA[Préparation]]></category>
		<category><![CDATA[boussole]]></category>
		<category><![CDATA[Cartographie]]></category>
		<category><![CDATA[GPS]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Suivi en temps réel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.sushilabs.com/?p=110</guid>
		<description><![CDATA[La création du site m&#8217;a pris 2 jours. J&#8217;aimerais que Gabrielle soit en mesure d&#8217;avoir des nouvelles, des photos et suivre mon itinéraire du jour. Je suis donc en train de tester  des applications qui pourront nous relier entre mon iPhone, le blog et divers fonctions et applications avancées disponibles sur l&#8217;iPhone et depuis divers [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.sushilabs.com/2009/04/02/le-blog-et-ses-fonctions-avancees/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

